Source Mesh
Source coverage
One instrument → many observers → one canonical market state. Market Atlas does not trust a quote: it observes the market through independent paths, counts source families (not URLs), and publishes the consensus with the evidence. This page measures that redundancy and lists where it is still thin.
Source redundancy
Source coverage →32of 235 quoted instruments observed through ≥ 2 independent source families
11 ≥ 5 sources13 ≥ 38 2198 single source
Weighted redundancy score64.2%
- Tier A majors covered
- 6 / 28
- Tier B liquid covered
- 26 / 128
- Proxies confirming
- 10
- Validators confirming
- 0
21% · target ≥ 3 families
20% · target ≥ 2 families
stablecoin markets, crosses
restricted-rights cross-checks
Redundancy targets by tier
By asset class
quoted instruments · share observed by ≥ 2 families · mean independent families| Asset class | Quoted | Multi-source | Share | Mean families | |
|---|---|---|---|---|---|
| FX | 83 | 1 | 1% | 0.98 | queue → |
Source expansion queue
82instruments below their redundancy target, most valuable gaps first (tier weight × missing families)| # | Instrument | Tier | Families / target | Missing | Observations | Proxies · validators | Class | Status | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | A | 1 / 3 | −2 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 36 |
| 2 | USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | A | 1 / 3 | −2 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 36 |
| 3 | USDCADUS Dollar / Canadian Dollar | A | 1 / 3 | −2 | 4 | 0 · 0 | FXlive class | single source | 50 |
| 4 | AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | A | 1 / 3 | −2 | 4 | 1 · 0 | FXlive class | single source | 53 |
| 5 | GBPUSDBritish Pound / US Dollar | A | 1 / 3 | −2 | 4 | 1 · 0 | FXlive class | single source | 53 |
| 6 | EURUSDEuro / US Dollar | A | 1 / 3 | −2 | 8 | 5 · 0 | FXlive class | single source | 57 |
| 7 | AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen | B | 0 / 2 | −2 | 0 | 0 · 0 | FX | single source | 0 |
| 8 | USDTARSUS Dollar / ARS | B | 0 / 2 | −2 | 1 | 1 · 0 | FXlive class | single source | 18 |
| 9 | USDTAEDUS Dollar / AED | B | 0 / 2 | −2 | 2 | 2 · 0 | FXlive class | single source | 35 |
| 10 | AUDCADAustralian Dollar / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 11 | BRLCADBrazilian Real / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 12 | CHFCADSwiss Franc / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 13 | CNYCADChinese Yuan / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 14 | EURAUDEuro / Australian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 15 | EURBRLEuro / Brazilian Real | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 16 | EURCHFEuro / Swiss Franc | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 17 | EURCNYEuro / Chinese Yuan | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 18 | EURCZKEuro / Czech Koruna | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 19 | EURDKKEuro / Danish Krone | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 20 | EURHKDEuro / Hong Kong Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 21 | EURHUFEuro / Hungarian Forint | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 22 | EURIDREuro / Indonesian Rupiah | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 23 | EURILSEuro / Israeli Shekel | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 24 | EURINREuro / Indian Rupee | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 25 | EURISKEuro / Icelandic Króna | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 26 | EURKRWEuro / South Korean Won | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 27 | EURMXNEuro / Mexican Peso | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 28 | EURMYREuro / Malaysian Ringgit | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 29 | EURNOKEuro / Norwegian Krone | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 30 | EURNZDEuro / New Zealand Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 31 | EURPHPEuro / Philippine Peso | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 32 | EURPLNEuro / Polish Złoty | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 33 | EURRONEuro / Romanian Leu | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 34 | EURSEKEuro / Swedish Krona | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 35 | EURSGDEuro / Singapore Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 36 | EURTHBEuro / Thai Baht | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 37 | EURTRYEuro / Turkish Lira | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 38 | EURZAREuro / South African Rand | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 39 | GBPCADBritish Pound / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 40 | HKDCADHong Kong Dollar / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 41 | IDRCADIndonesian Rupiah / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 42 | INRCADIndian Rupee / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 43 | JPYCADJapanese Yen / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 44 | KRWCADSouth Korean Won / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 45 | MXNCADMexican Peso / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 46 | MYRCADMalaysian Ringgit / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 47 | NOKCADNorwegian Krone / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 48 | NZDCADNew Zealand Dollar / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 49 | PENCADPEN / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 50 | PLNCADPolish Złoty / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 51 | SEKCADSwedish Krona / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 52 | SGDCADSingapore Dollar / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 53 | THBCADThai Baht / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 54 | TRYCADTurkish Lira / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 55 | TWDCADTWD / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 56 | USDCNHUS Dollar / CNH | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXeod class | single source | 44 |
| 57 | USDCNYUS Dollar / Chinese Yuan | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 58 | USDCZKUS Dollar / Czech Koruna | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 59 | USDDKKUS Dollar / Danish Krone | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 60 | USDHKDUS Dollar / Hong Kong Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 61 | USDHUFUS Dollar / Hungarian Forint | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 62 | USDIDRUS Dollar / Indonesian Rupiah | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 63 | USDILSUS Dollar / Israeli Shekel | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 64 | USDINRUS Dollar / Indian Rupee | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 65 | USDISKUS Dollar / Icelandic Króna | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 66 | USDKRWUS Dollar / South Korean Won | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 67 | USDMYRUS Dollar / Malaysian Ringgit | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 68 | USDNOKUS Dollar / Norwegian Krone | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 69 | USDPHPUS Dollar / Philippine Peso | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 70 | USDPLNUS Dollar / Polish Złoty | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 71 | USDRONUS Dollar / Romanian Leu | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 72 | USDSEKUS Dollar / Swedish Krona | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 73 | USDTHBUS Dollar / Thai Baht | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 74 | ZARCADSouth African Rand / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 75 | EURGBPEuro / British Pound | B | 1 / 2 | −1 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 56 |
| 76 | EURJPYEuro / Japanese Yen | B | 1 / 2 | −1 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 56 |
| 77 | NZDUSDNew Zealand Dollar / US Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 56 |
| 78 | USDMXNUS Dollar / Mexican Peso | B | 1 / 2 | −1 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 56 |
| 79 | USDSGDUS Dollar / Singapore Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 56 |
| 80 | USDZARUS Dollar / South African Rand | B | 1 / 2 | −1 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 56 |
| 81 | USDBRLUS Dollar / Brazilian Real | B | 1 / 2 | −1 | 4 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 68 |
| 82 | USDTRYUS Dollar / Turkish Lira | B | 1 / 2 | −1 | 4 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 68 |
A family is a group of sources believed to share an upstream (declared, or inferred statistically). Proxies (stablecoin markets, crosses) and validators (restricted-rights sources) confirm a value but never count as independent families. Score = 65 % family attainment + 35 % observation attainment.
Likely shared upstreams
pairs of sources whose values coincide within 2 s on ≥ 92 % of ≥ 120 aligned samples — counted as one familyNo pair of sources currently looks like a shared upstream. The lineage engine recomputes every five minutes from live observations.
Quoted instruments
235
≥ 3 families
24
Tier-A target
≥ 5 families
11
most observed
No fresh source
5
last known value shown as stale