Source Mesh
Source coverage
One instrument → many observers → one canonical market state. Market Atlas does not trust a quote: it observes the market through independent paths, counts source families (not URLs), and publishes the consensus with the evidence. This page measures that redundancy and lists where it is still thin.
Source redundancy
Source coverage →35of 235 quoted instruments observed through ≥ 2 independent source families
7 ≥ 5 sources16 ≥ 312 2195 single source
Weighted redundancy score64.3%
- Tier A majors covered
- 5 / 28
- Tier B liquid covered
- 28 / 128
- Proxies confirming
- 5
- Validators confirming
- 0
18% · target ≥ 3 families
22% · target ≥ 2 families
stablecoin markets, crosses
restricted-rights cross-checks
Redundancy targets by tier
By asset class
quoted instruments · share observed by ≥ 2 families · mean independent familiesSource expansion queue
123instruments below their redundancy target, most valuable gaps first (tier weight × missing families)| # | Instrument | Tier | Families / target | Missing | Observations | Proxies · validators | Class | Status | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CL=FWTI crude oil futures (continuous) | A | 1 / 3 | −2 | 1 | 0 · 0 | Commodityeod class | single source | 29 |
| 2 | DJIDow Jones Industrial Average | A | 1 / 3 | −2 | 1 | 0 · 0 | Indexeod class | single source | 29 |
| 3 | GC=FGold futures (continuous) | A | 1 / 3 | −2 | 1 | 0 · 0 | Commodityeod class | single source | 29 |
| 4 | GBPUSDBritish Pound / US Dollar | A | 1 / 3 | −2 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 36 |
| 5 | NDXNasdaq-100 | A | 1 / 3 | −2 | 2 | 0 · 0 | Indexlive class | single source | 36 |
| 6 | RUTRussell 2000 | A | 1 / 3 | −2 | 2 | 0 · 0 | Indexlive class | single source | 36 |
| 7 | SPXS&P 500 | A | 1 / 3 | −2 | 2 | 0 · 0 | Indexlive class | single source | 36 |
| 8 | USDJPYUS Dollar / Japanese Yen | A | 1 / 3 | −2 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 36 |
| 9 | VIXCboe Volatility Index | A | 1 / 3 | −2 | 2 | 0 · 0 | Indexlive class | single source | 36 |
| 10 | AAPLApple Inc. | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | Stocklive class | single source | 43 |
| 11 | AMZNAmazon.com, Inc. | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | Stocklive class | single source | 43 |
| 12 | AUDUSDAustralian Dollar / US Dollar | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 43 |
| 13 | GOOGLAlphabet Inc. (Class A) | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | Stocklive class | single source | 43 |
| 14 | METAMeta Platforms, Inc. | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | Stocklive class | single source | 43 |
| 15 | MSFTMicrosoft Corporation | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | Stocklive class | single source | 43 |
| 16 | NVDANVIDIA Corporation | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | Stocklive class | single source | 43 |
| 17 | QQQInvesco QQQ Trust | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 43 |
| 18 | SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 43 |
| 19 | TSLATesla, Inc. | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | Stocklive class | single source | 43 |
| 20 | USDCHFUS Dollar / Swiss Franc | A | 1 / 3 | −2 | 3 | 0 · 0 | FXlive class | single source | 43 |
| 21 | EURUSDEuro / US Dollar | A | 1 / 3 | −2 | 6 | 3 · 0 | FXlive class | single source | 57 |
| 22 | AUD/JPYAustralian Dollar / Japanese Yen | B | 0 / 2 | −2 | 0 | 0 · 0 | FX | single source | 0 |
| 23 | BTCGUSDBTCG / USD | B | 0 / 2 | −2 | 0 | 0 · 0 | Crypto | single source | 0 |
| 24 | PAXGUSDTPAX Gold / USDT | B | 0 / 2 | −2 | 0 | 0 · 0 | Crypto | single source | 0 |
| 25 | USDTAEDUS Dollar / AED | B | 0 / 2 | −2 | 1 | 1 · 0 | FXlive class | single source | 18 |
| 26 | USDTARSUS Dollar / ARS | B | 0 / 2 | −2 | 1 | 1 · 0 | FXlive class | single source | 18 |
| 27 | USDCADUS Dollar / Canadian Dollar | A | 2 / 3 | −1 | 3 | 0 · 0 | FXfix class | under-covered | 64 |
| 28 | XRP-USDXRP / USD | A | 2 / 3 | −1 | 3 | 0 · 0 | Cryptolive class | under-covered | 64 |
| 29 | AAVE-USDAave / USD | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | Cryptolive class | single source | 44 |
| 30 | AUDCADAustralian Dollar / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 31 | BCH-USDBitcoin Cash / USD | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | Cryptolive class | single source | 44 |
| 32 | BNBUSDTBNB / USDT | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | Cryptolive class | single source | 44 |
| 33 | BRLCADBrazilian Real / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 34 | CHFCADSwiss Franc / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 35 | CNYCADChinese Yuan / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 36 | DJXDow Jones Industrial Average (1/100) | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | Indexlive class | single source | 44 |
| 37 | ES=FE-mini S&P 500 futures (continuous) | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | Futureeod class | single source | 44 |
| 38 | EURAUDEuro / Australian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 39 | EURBRLEuro / Brazilian Real | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 40 | EURCHFEuro / Swiss Franc | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 41 | EURCNYEuro / Chinese Yuan | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 42 | EURCZKEuro / Czech Koruna | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 43 | EURDKKEuro / Danish Krone | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 44 | EURHKDEuro / Hong Kong Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 45 | EURHUFEuro / Hungarian Forint | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 46 | EURIDREuro / Indonesian Rupiah | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 47 | EURILSEuro / Israeli Shekel | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 48 | EURINREuro / Indian Rupee | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 49 | EURISKEuro / Icelandic Króna | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 50 | EURKRWEuro / South Korean Won | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 51 | EURMXNEuro / Mexican Peso | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 52 | EURMYREuro / Malaysian Ringgit | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 53 | EURNOKEuro / Norwegian Krone | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 54 | EURNZDEuro / New Zealand Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 55 | EURPHPEuro / Philippine Peso | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 56 | EURPLNEuro / Polish Złoty | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 57 | EURRONEuro / Romanian Leu | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 58 | EURSEKEuro / Swedish Krona | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 59 | EURSGDEuro / Singapore Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 60 | EURTHBEuro / Thai Baht | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 61 | EURTRYEuro / Turkish Lira | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 62 | EURZAREuro / South African Rand | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 63 | GBPCADBritish Pound / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 64 | HKDCADHong Kong Dollar / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 65 | IDRCADIndonesian Rupiah / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 66 | INRCADIndian Rupee / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 67 | JPYCADJapanese Yen / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 68 | KRWCADSouth Korean Won / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 69 | MXNCADMexican Peso / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 70 | MYRCADMalaysian Ringgit / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 71 | NG=FHenry Hub natural gas futures (continuous) | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | Commodityeod class | single source | 44 |
| 72 | NOKCADNorwegian Krone / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 73 | NZDCADNew Zealand Dollar / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 74 | PAXG-USDPAX Gold / USD | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | Cryptolive class | single source | 44 |
| 75 | PENCADPEN / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 76 | PLNCADPolish Złoty / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 77 | SEKCADSwedish Krona / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 78 | SGDCADSingapore Dollar / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 79 | SI=FSilver futures (continuous) | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | Commodityeod class | single source | 44 |
| 80 | THBCADThai Baht / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 81 | TRYCADTurkish Lira / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 82 | TWDCADTWD / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 83 | USDCNHUS Dollar / CNH | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXeod class | single source | 44 |
| 84 | USDCNYUS Dollar / Chinese Yuan | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 85 | USDCZKUS Dollar / Czech Koruna | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 86 | USDDKKUS Dollar / Danish Krone | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 87 | USDHKDUS Dollar / Hong Kong Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 88 | USDHUFUS Dollar / Hungarian Forint | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 89 | USDIDRUS Dollar / Indonesian Rupiah | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 90 | USDILSUS Dollar / Israeli Shekel | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 91 | USDINRUS Dollar / Indian Rupee | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 92 | USDISKUS Dollar / Icelandic Króna | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 93 | USDKRWUS Dollar / South Korean Won | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 94 | USDMYRUS Dollar / Malaysian Ringgit | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 95 | USDNOKUS Dollar / Norwegian Krone | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 96 | USDPHPUS Dollar / Philippine Peso | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 97 | USDPLNUS Dollar / Polish Złoty | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 98 | USDRONUS Dollar / Romanian Leu | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 99 | USDSEKUS Dollar / Swedish Krona | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 100 | USDTHBUS Dollar / Thai Baht | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 101 | USDZARUS Dollar / South African Rand | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 102 | ZARCADSouth African Rand / Canadian Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 1 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 44 |
| 103 | EURJPYEuro / Japanese Yen | B | 1 / 2 | −1 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 56 |
| 104 | NZDUSDNew Zealand Dollar / US Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 56 |
| 105 | USDSGDUS Dollar / Singapore Dollar | B | 1 / 2 | −1 | 2 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 56 |
| 106 | DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 107 | EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 108 | EFAiShares MSCI EAFE ETF | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 109 | EURGBPEuro / British Pound | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | FXlive class | single source | 68 |
| 110 | GLDSPDR Gold Shares | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 111 | HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 112 | IBITiShares Bitcoin Trust ETF | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 113 | IWMiShares Russell 2000 ETF | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 114 | SLViShares Silver Trust | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 115 | TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 116 | USDBRLUS Dollar / Brazilian Real | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 68 |
| 117 | USDMXNUS Dollar / Mexican Peso | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 68 |
| 118 | USDTRYUS Dollar / Turkish Lira | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | FXfix class | single source | 68 |
| 119 | USOUnited States Oil Fund | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 120 | VTIVanguard Total Stock Market ETF | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 121 | XLEEnergy Select Sector SPDR Fund | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 122 | XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
| 123 | XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | B | 1 / 2 | −1 | 3 | 0 · 0 | ETFlive class | single source | 68 |
A family is a group of sources believed to share an upstream (declared, or inferred statistically). Proxies (stablecoin markets, crosses) and validators (restricted-rights sources) confirm a value but never count as independent families. Score = 65 % family attainment + 35 % observation attainment.
Likely shared upstreams
pairs of sources whose values coincide within 2 s on ≥ 92 % of ≥ 120 aligned samples — counted as one familyNo pair of sources currently looks like a shared upstream. The lineage engine recomputes every five minutes from live observations.
Quoted instruments
235
≥ 3 families
23
Tier-A target
≥ 5 families
7
most observed
No fresh source
5
last known value shown as stale