Session
closed
17:00–24:00, 00:00–16:00
Next transition
open
Sep 13, 2026, 00:00 CDT
Instruments tracked
13
13 with a canonical quote
Breadth
10 ▲ 3 ▼
median 0.46%
Largest gains
instruments tracked on this venue| BTC=FBitcoin futures (continuous) | 82,080 | +5.80% | 84% · 1 src | End of day |
| SI=FSilver futures (continuous) | 67.16 | +3.43% | 84% · 1 src | End of day |
| GC=FGold futures (continuous) | 4,504.9 | +2.84% | 84% · 1 src | End of day |
| HG=FCopper futures (continuous) | 6.60 | +1.51% | 84% · 1 src | End of day |
| NQ=FE-mini Nasdaq-100 futures (continuous) | 29,525 | +1.16% | 84% · 1 src | End of day |
| ES=FE-mini S&P 500 futures (continuous) | 7,754.8 | +1.02% | 84% · 1 src | End of day |
| ZS=FSoybean futures (continuous) | 1,316.3 | +0.46% | 84% · 1 src | End of day |
| 6E=FEuro FX futures (continuous) | 1.16 | +0.41% | 84% · 1 src | End of day |
| CL=FWTI crude oil futures (continuous) | 91.30 | +0.32% | 84% · 1 src | End of day |
| ZN=F10-year T-note futures (continuous) | 107.66 | +0.23% | 84% · 1 src | End of day |
Largest losses
| HG=FCopper futures (continuous) | 6.60 | +1.51% | 84% · 1 src | End of day |
| NQ=FE-mini Nasdaq-100 futures (continuous) | 29,525 | +1.16% | 84% · 1 src | End of day |
| ES=FE-mini S&P 500 futures (continuous) | 7,754.8 | +1.02% | 84% · 1 src | End of day |
| ZS=FSoybean futures (continuous) | 1,316.3 | +0.46% | 84% · 1 src | End of day |
| 6E=FEuro FX futures (continuous) | 1.16 | +0.41% | 84% · 1 src | End of day |
| CL=FWTI crude oil futures (continuous) | 91.30 | +0.32% | 84% · 1 src | End of day |
| ZN=F10-year T-note futures (continuous) | 107.66 | +0.23% | 84% · 1 src | End of day |
| ZC=FCorn futures (continuous) | 540.75 | −0.51% | 84% · 1 src | End of day |
| NG=FHenry Hub natural gas futures (continuous) | 2.91 | −1.45% | 84% · 1 src | End of day |
| ZW=FWheat futures (continuous) | 754.25 | −2.55% | 84% · 1 src | End of day |
Most active
| ZN=F10-year T-note futures (continuous) | 107.66 | +0.23% | 84% · 1 src | End of day |
| ES=FE-mini S&P 500 futures (continuous) | 7,754.8 | +1.02% | 84% · 1 src | End of day |
| NQ=FE-mini Nasdaq-100 futures (continuous) | 29,525 | +1.16% | 84% · 1 src | End of day |
| ZC=FCorn futures (continuous) | 540.75 | −0.51% | 84% · 1 src | End of day |
| CL=FWTI crude oil futures (continuous) | 91.30 | +0.32% | 84% · 1 src | End of day |
| 6E=FEuro FX futures (continuous) | 1.16 | +0.41% | 84% · 1 src | End of day |
| NG=FHenry Hub natural gas futures (continuous) | 2.91 | −1.45% | 84% · 1 src | End of day |
| ZS=FSoybean futures (continuous) | 1,316.3 | +0.46% | 84% · 1 src | End of day |
| ZW=FWheat futures (continuous) | 754.25 | −2.55% | 84% · 1 src | End of day |
| GC=FGold futures (continuous) | 4,504.9 | +2.84% | 84% · 1 src | End of day |
Events
market open/close, halts, movesNo events recorded for this venue yet.