Funds
ETFs
Exchange-traded funds and notes listed in the US. Quotes are delayed 15 minutes (Cboe) with end-of-day history.
| Freshness | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLTiShares 20+ Year Treasury Bond ETF | ETF | XNAS | 80.93 | +0.07% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| QQQInvesco QQQ Trust | ETF | XNAS | 714.89 | +0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| IWMiShares Russell 2000 ETF | ETF | ARCX | 288.89 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| VTIVanguard Total Stock Market ETF | ETF | ARCX | 376.31 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| EFAiShares MSCI EAFE ETF | ETF | ARCX | 106.70 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| EEMiShares MSCI Emerging Markets ETF | ETF | ARCX | 67.84 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| HYGiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF | ETF | ARCX | 78.60 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| XLFFinancial Select Sector SPDR Fund | ETF | ARCX | 57.25 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| XLEEnergy Select Sector SPDR Fund | ETF | ARCX | 65.14 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| XLKTechnology Select Sector SPDR Fund | ETF | ARCX | 187.67 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| GLDSPDR Gold Shares | ETF | ARCX | 398.77 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| USOUnited States Oil Fund | ETF | ARCX | 154.90 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| SLViShares Silver Trust | ETF | ARCX | 58.12 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| SPYSPDR S&P 500 ETF Trust | ETF | ARCX | 764.29 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| DIASPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust | ETF | ARCX | 525.79 | 0.00% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| IBITiShares Bitcoin Trust ETF | ETF | XNAS | 43.71 | −0.14% | 84% · 1 src | At close | At close · Sep 11, 2026, 15:59 EDT |
| AAAPPacer Barings CLO Market Flex ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AADRAdvisorShares Dorsey Wright ADR ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AAEQAlpha Architect US Equity 2 ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AALGLeverage Shares 2X Long AAL Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AAPBGraniteShares 2x Long AAPL Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AAPDDirexion Daily AAPL Bear 1X ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AAPUDirexion Daily AAPL Bull 2X ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AAUBAlpha Architect US Equity 4 ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AAUSAlpha Architect US Equity ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AAVMAlpha Architect Global Factor Equity ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AAXJiShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ABCSAlpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ABIVictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ABIGArgent Large Cap ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ACBEPacer Metaurus Enhanced Core Income Autocallable ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ACBHPacer Metaurus High Income Autocallable ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ACEPARS Core Equity Portfolio ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ACQQProShares Nasdaq-100 Autocallable Income ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ACRTProShares Russell 2000 Autocallable Income ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ACSPProShares S&P 500 Autocallable Income ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ACWIiShares MSCI ACWI ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ACWXiShares MSCI ACWI ex U.S. ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ADBGLeverage Shares 2X Long ADBE Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AFOSARS Focused Opportunity Strategy ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AFSCabrdn Focused U.S. Small Cap Active ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AGEMabrdn Emerging Markets Dividend Active ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AGGAEA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AGIXKraneShares Public-Private AI & Technology ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AGMIThemes Silver Miners ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AGNGGlobal X Aging Population ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AGZDWisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AHDGraniteShares Autocallable HOOD ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIAiShares Asia 50 ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIFDTCW Artificial Intelligence ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIFRDefiance Global Foundries ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIMGDefiance AI Magnificent 10 ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIMSAcuitas Small Cap Active ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AINFDefiance Inference AI Chip ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIPIREX AI Equity Premium Income ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIPODefiance AI & Power Infrastructure ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIQGlobal X Artificial Intelligence & Technology ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIRRFirst Trust RBA American Industrial Renaissance ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AIXDefiance US 100 Tech AI Moat ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ALBGLeverage Shares 2X Long ALB Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ALILArgent Focused Small Cap ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ALLWState Street Bridgewater All Weather ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ALTYGlobal X Alternative Income ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMADefiance Daily Target 2X Long AMAT ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMDDDirexion Daily AMD Bear 1X ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMDGLeverage Shares 2X Long AMD Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMDLGraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMEIAmana Equity Income ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMEMAmana Developing World ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMGRAmana Growth ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMIDArgent Mid Cap ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMUNabrdn Ultra Short Municipal Income Active ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMUUDirexion Daily AMD Bull 2X ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMYYGraniteShares YieldBOOST AMD ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMZDDirexion Daily AMZN Bear 1X ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMZUDirexion Daily AMZN Bull 2X ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AMZZGraniteShares 2x Long AMZN Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ANELDefiance Daily Target 2x Long ANET ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ANGLVanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ANGUSEI Ang Research Enhanced U.S. Large Cap ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ANVGraniteShares Autocallable NVDA ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AOHYAngel Oak High Yield Opportunities ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AOTGAOT Growth and Innovation ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| APPXTradr 2X Long APP Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AQLGHCM Large Cap Growth ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AQWAGlobal X Clean Water ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ARMGLeverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ARMYTema International Defense ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ARVRFirst Trust Indxx Metaverse ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ASCIabrdn International Small Cap Active ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ASDDefiance Autism Impact ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ASECAmerican Century Securitized Credit ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ASMGLeverage Shares 2X Long ASML Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ASMUDirexion Daily ASML Bull 2X ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| ATCGraniteShares Autocallable COIN ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AUMIThemes Gold Miners ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AVGBAvantis Credit ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AVGGLeverage Shares 2X Long AVGO Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AVGUGraniteShares 2x Long AVGO Daily ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
| AVGXDefiance Daily Target 2X Long AVGO ETF | ETF | XNAS | — | — | 0% · 0 src | Unknown | No observation yet |
5,532 instruments · page 1 of 56Next →